<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad Pymes &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://dealermarket.net/pymes/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dealermarket.net/pymes</link>
	<description>Tecnologia para Pymes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fujitsu y APP Informática unen sus fuerzas para llevar la digitalización a los hogares, autónomos y las PYMES</title>
		<link>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/fujitsu-y-app-informatica-unen-sus-fuerzas-para-llevar-la-digitalizacion-a-los-hogares-autonomos-y-las-pymes/</link>
		<comments>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/fujitsu-y-app-informatica-unen-sus-fuerzas-para-llevar-la-digitalizacion-a-los-hogares-autonomos-y-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dealermarket.net/pymes/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu ha unido sus fuerzas con el distribuidor de productos informáticos APP para llevar la digitalización a los hogares, los autónomos y las PYMES en España. Este acuerdo representa la creación de un destacado proyecto, en el que se une la sofisticada tecnología con la que Fujitsu ha dotado a todos sus escáneres, con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdealermarket.net%2Fpymes%2F2012%2F05%2Ffujitsu-y-app-informatica-unen-sus-fuerzas-para-llevar-la-digitalizacion-a-los-hogares-autonomos-y-las-pymes%2F' data-shr_title='Fujitsu+y+APP+Inform%C3%A1tica+unen+sus+fuerzas+para+llevar+la+digitalizaci%C3%B3n+a+los+hogares%2C+aut%C3%B3nomos+y+las+PYMES'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdealermarket.net%2Fpymes%2F2012%2F05%2Ffujitsu-y-app-informatica-unen-sus-fuerzas-para-llevar-la-digitalizacion-a-los-hogares-autonomos-y-las-pymes%2F' data-shr_title='Fujitsu+y+APP+Inform%C3%A1tica+unen+sus+fuerzas+para+llevar+la+digitalizaci%C3%B3n+a+los+hogares%2C+aut%C3%B3nomos+y+las+PYMES'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://dealermarket.net/pymes/2012/05/fujitsu-y-app-informatica-unen-sus-fuerzas-para-llevar-la-digitalizacion-a-los-hogares-autonomos-y-las-pymes/fujitsu-fi-6130z/" rel="attachment wp-att-2729"><img class="aligncenter size-full wp-image-2729" src="http://dealermarket.net/pymes/files/fujitsu-fi-6130z.jpg" alt="" width="449" height="600" /></a></p>
<p><strong>Fujitsu ha unido sus fuerzas con el distribuidor de productos informáticos APP para llevar la digitalización a los hogares, los autónomos y las PYMES en España. </strong>Este acuerdo representa la creación de un destacado proyecto, en el que se une la sofisticada tecnología con la que Fujitsu ha dotado a todos sus escáneres, con una de las más importantes redes de distribución de TI en nuestro país, con más de 570 tiendas.</p>
<p>El acuerdo ha sido diseñado principalmente para toda la gama de ScanSnap, aunque otros productos más cercanos a la gran cuenta, como son las gamas fi-6130Z y fi-6230Z, pretenden hacerse hueco en el amplio catálogo de App Informatica. Desde que hace un año Fujitsu comenzó la venta de su nuevo escáner ScanSnap S1100, este modelo se convirtió en el primer equipo documental pensado para los usuarios domésticos y móviles, con el que poder trabajar en escenarios cloud, sin perder prestaciones locales. Con él, se inició un proyecto con el que se ha crecido exponencialmente debido fundamentalmente a que este sofisticado modelo con funciones inteligentes y detección automática de color, permite escanear con la mejor tecnología del mercado y en cualquier formato, pulsando únicamente un botón.</p>
<p>“<em>Hemos formado una alianza que, a buen seguro, representará un antes y un después en el desarrollo de la digitalización en tres segmentos realmente potenciadores de la economía: los hogares, autónomos y PYMES.-</em><strong>señala Jesus Cabañas- Marketing Manager de la División de escáneres de Fujitsu-</strong> <em>La gran capilaridad que vamos a conseguir con APP Informática,  le hacen el socio ideal para hacer llegar nuestra tecnología a todos estos sectores. En estos momentos de incertidumbre económica, que el mercado de la digitalización sea una tendencia a la alza indica claramente la apuesta empresarial por la gestión documental, especialmente por la drástica reducción de costes que conlleva y por la necesidad clara de evolucionar frente al papel. La digitalización aporta a las organizaciones una enorme agilidad en el acceso a la información, la optimización del trabajo diario y la seguridad de los contenidos”.</em></p>
<p>Por su parte, APP informática es la primera franquicia en tecnología en el entorno de la pequeña empresa, autónomos y hogares. Durante el pasado año APP creció en mas de 60 tiendas llegando hasta los 570 establecimientos en el territorio Español, además de poseer una página web propia “<a href="http://www.canalpress.net">www.appinformatica.es en un entorno complicado como el actual, liderar estos segmentos de mercado con gran éxito, principalmente por el desarrollo de una gestión completa. Un modelo que ha apostado por la innovación en las soluciones y producto, así como en el desarrollo de una estrategia centrada en el cliente, en lograr el máximo de satisfacción, sin incidencias y buenos costes. En definitiva, bajo su lema “tecnología para todos</a>”, un modelo competitivo, cercano y con la vista puesta en el futuro.</p>
<div class="shr-publisher-2728"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/fujitsu-y-app-informatica-unen-sus-fuerzas-para-llevar-la-digitalizacion-a-los-hogares-autonomos-y-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAX Economistas y Abogados y Wolters Kluwer firman un acuerdo estratégico de colaboración</title>
		<link>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/tax-economistas-y-abogados-y-wolters-kluwer-firman-un-acuerdo-estrategico-de-colaboracion/</link>
		<comments>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/tax-economistas-y-abogados-y-wolters-kluwer-firman-un-acuerdo-estrategico-de-colaboracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[wke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dealermarket.net/pymes/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Este 10  de Mayo, TAX Economistas y Abogados y Wolters Kluwer han firmado un acuerdo estratégico, por el cual, las más de 70 Asesorías pertenecientes al grupo TAX dispondrán de todos los productos y servicios de A3 Software y de acceso a los contenidos on-line especializados de CISS. El acuerdo de colaboración se basa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdealermarket.net%2Fpymes%2F2012%2F05%2Ftax-economistas-y-abogados-y-wolters-kluwer-firman-un-acuerdo-estrategico-de-colaboracion%2F' data-shr_title='TAX+Economistas+y+Abogados+y+Wolters+Kluwer+firman+un+acuerdo+estrat%C3%A9gico+de+colaboraci%C3%B3n'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdealermarket.net%2Fpymes%2F2012%2F05%2Ftax-economistas-y-abogados-y-wolters-kluwer-firman-un-acuerdo-estrategico-de-colaboracion%2F' data-shr_title='TAX+Economistas+y+Abogados+y+Wolters+Kluwer+firman+un+acuerdo+estrat%C3%A9gico+de+colaboraci%C3%B3n'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_2722" class="wp-caption aligncenter" style="width: 340px"><a class="highslide" href="http://dealermarket.net/pymes/2012/05/tax-economistas-y-abogados-y-wolters-kluwer-firman-un-acuerdo-estrategico-de-colaboracion/wke-tax-economic/" rel="attachment wp-att-2722"><img class="size-full wp-image-2722 " src="http://dealermarket.net/pymes/files/wke-tax-economic.jpg" alt="" width="330" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Wolters Kluwer incluye el acceso a los productos que conforman la suite de gestión integral para el despacho profesional, a3ASESOR, junto al servicio Premium de Atención Personalizada</p></div>
<p><strong>Este 10  de Mayo, TAX Economistas y Abogados y <a href="http://www.wke.es" target="_blank">Wolters Kluwer</a> han firmado un acuerdo estratégico, por el cual, las más de 70 Asesorías pertenecientes al grupo TAX dispondrán de todos los productos y servicios de A3 Software y de acceso a los contenidos on-line especializados de CISS. </strong></p>
<p>El acuerdo de colaboración se basa en un modelo de negocio conjunto donde Wolters Kluwer, el fabricante líder en el segmento de despachos profesionales y asesorías en España con más de 25.000 clientes a través de sus marcas A3 Software y CISS, pondrá a disposición de todas las delegaciones y asesorías de TAX Economistas y Abogados todos los productos que componen la solución de gestión integral del despacho, a3ASESOR, así como todos los contenidos especializados en las materias Laboral, Fiscal y Contable a través de CISSonline.</p>
<p>Con este acuerdo, las delegaciones de TAX Economistas y Abogados dispondrán de un acceso a las aplicaciones de gestión adaptado a sus necesidades en un modelo de uso totalmente innovador, donde cada delegación podrá disponer de todas las aplicaciones de gestión de A3 Software y de los contenidos online de CISS, de acuerdo a su tamaño, número de usuarios y volumen de actividad. De esta forma las oficinas de TAX Economistas y Abogados podrán ofrecer los mejores servicios a sus clientes, adaptando el coste de la tecnología al tamaño del negocio y pudiendo crecer sin necesidad de realizar grandes inversiones.</p>
<p>Con la firma de este acuerdo estratégico, según afirma <strong>Jordi Llach</strong>, socio director de TAX Oficinas Asociadas, “<em>nuestros franquiciados podrán incrementar la productividad y competitividad del negocio, al tiempo que les permitirá incluir nuevos servicios de valor en su portfolio y mejorar sustancialmente la comunicación con nuestros clientes, algo que forma parte ineludible de nuestra estrategia como red de despachos profesionales. Por eso hemos elegido a Wolters Kluwer, el alto nivel de especialización de sus soluciones es lo que nos permitirá mejorar y seguir creciendo, todo ello bajo un modelo económico totalmente adaptado al tamaño y las necesidades de cada delegación, algo fundamental en este momento que vivimos.”</em></p>
<p>Wolters Kluwer incluye el acceso a los productos que conforman la suite de gestión integral para el despacho profesional, a3ASESOR, junto al servicio Premium de Atención Personalizada, acceso a contenidos CISSonline y la posibilidad de incorporarse al “<em>Círculo de Excelencia”</em> de A3 Software, que supone la pertenencia a la más amplia Comunidad Profesional especializada en Asesorías y Despachos Profesionales, creado para maximizar el conocimiento, la productividad y la competitividad de sus adheridos.</p>
<p>Para <strong>Tomás Font</strong>, Director de la Unidad de Negocio Asesorías de A3 Software, “<em>este acuerdo con TAX Economistas y Abogados, responde a nuestra estrategia por ofrecer a los profesionales de las asesorías y los despachos las mejores soluciones globales para su gestión en un modelo de negocio totalmente diferenciado del habitual, alineando las necesidades y el crecimiento de TAX con el uso de toda la tecnología y contenido de Wolters Kluwer. Este es un paso más que reafirma nuestro liderazgo en este segmento en España y nos posiciona de nuevo como el verdadero socio del Asesor y el Despacho Profesional.” </em></p>
<div class="shr-publisher-2721"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/tax-economistas-y-abogados-y-wolters-kluwer-firman-un-acuerdo-estrategico-de-colaboracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las páginas de encuentros son cada vez más populares entre personas mayores de 50 años</title>
		<link>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/las-paginas-de-encuentros-son-cada-vez-mas-populares-entre-personas-mayores-de-50-anos/</link>
		<comments>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/las-paginas-de-encuentros-son-cada-vez-mas-populares-entre-personas-mayores-de-50-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dealermarket.net/pymes/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales y ahora los portales cibernéticos están de moda entre los mayores de 50 años, que también buscan pareja y amistad en la Red. Estos sitios, como mobifriends.com que además es gratuito, son cada vez más especializados puesto que ponen en contacto a grupos sociales con edades parecidas y con intereses afines y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdealermarket.net%2Fpymes%2F2012%2F05%2Flas-paginas-de-encuentros-son-cada-vez-mas-populares-entre-personas-mayores-de-50-anos%2F' data-shr_title='Las+p%C3%A1ginas+de+encuentros+son+cada+vez+m%C3%A1s+populares+entre+personas+mayores+de+50+a%C3%B1os'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdealermarket.net%2Fpymes%2F2012%2F05%2Flas-paginas-de-encuentros-son-cada-vez-mas-populares-entre-personas-mayores-de-50-anos%2F' data-shr_title='Las+p%C3%A1ginas+de+encuentros+son+cada+vez+m%C3%A1s+populares+entre+personas+mayores+de+50+a%C3%B1os'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_2717" class="wp-caption aligncenter" style="width: 340px"><a class="highslide" href="http://dealermarket.net/pymes/2012/05/las-paginas-de-encuentros-son-cada-vez-mas-populares-entre-personas-mayores-de-50-anos/mobifriends-web-bg/" rel="attachment wp-att-2717"><img class="size-full wp-image-2717 " src="http://dealermarket.net/pymes/files/mobifriends-web-bg.jpg" alt="" width="330" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Según un estudio de mobifriends.com, la plataforma de encuentros gratuita en Internet, las personas mayores de 50 años ven Internet y concretamente las páginas de encuentros como una gran oportunidad para buscar pareja o bien hacer amigos</p></div>
<p>Las redes sociales y ahora los portales cibernéticos están de moda entre los mayores de 50 años, que también buscan pareja y amistad en la Red. Estos sitios, como <span style="text-decoration: underline">mobifriends.com </span>que además es gratuito, son cada vez más especializados puesto que ponen en contacto a grupos sociales con edades parecidas y con intereses afines y compatibles.</p>
<p>Partiendo de la base que los jóvenes de hoy en día son los que más utilizan las redes sociales para contactar con sus amigos, concretamente un 23 por ciento de entre 18 y 24 años lo hace para chatear, e incluso para ligar, lo cierto es que cada vez son más los mayores que se sienten atraídos por este tipo de plataformas. Las personas de más de 50 años consideran más importante la compañía de otras personas ahora que cuando tenían 20 años. En ocasiones, <a href="http://www.mobifriends.com/encontrar-pareja">encontrar pareja</a> o simplemente encontrar a alguien especial con quien hacer amistad no es tarea fácil para ellos, ya que los círculos tradicionales, como familia y amigos, muchas veces no son suficiente.</p>
<p>En palabras de <strong>Lluís Carreras, </strong><strong>CEO y Socio Fundador de Mobifriends, </strong>“registrarse y estar apuntado en estos sitios de encuentros como el nuestro es una manera más de estar conectado; es otra ventana más para <a href="http://www.mobifriends.com/">conocer gente</a>. Las citas a ciegas en muchas ocasiones no funcionan y estas plataformas se han convertido en un gran escaparate de oportunidades para todo tipo de grupos sociales y con edades diferentes. Las personas mientras más gente conozcan mayores probabilidades tendrán de encontrar a ese alguien especial, ya tenga 20, 30, 40 o 50 años”.</p>
<p>Según mobifriends.com, las plataformas de encuentros son un medio muy utilizado por la gran mayoría de los jóvenes, un 37,2 por ciento de 25 a 34 años suelen apuntarse para conocer gente, buscar pareja o ligar. Actualmente, las citas en línea son muy populares entre las personas de 35 a 49 años (32,7%) y ahora también empiezan a serlo para las personas mayores de 50 años (7,1%), que ven estos sitios como una oportunidad diferente para hacer nuevas amistades.</p>
<div class="shr-publisher-2716"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/las-paginas-de-encuentros-son-cada-vez-mas-populares-entre-personas-mayores-de-50-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell mejorala 12ª generación de Servidores Poweredge</title>
		<link>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/dell-mejorala-12%c2%aa-generacion-de-servidores-poweredge/</link>
		<comments>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/dell-mejorala-12%c2%aa-generacion-de-servidores-poweredge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dealermarket.net/pymes/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Dell ha anunciado las novedades en el portfolio de servidores PowerEdge, con nuevos servidores en formato blade, rack y torre, diseñados para ofrecer  más valor y rendimiento en entornos empresariales. Los nuevos servidores blade ofrecen un mayor rendimiento, y mejoras en alimentación compartida, refrigeración, infraestructura de red y para servicios profesionales de TI. Los nuevos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdealermarket.net%2Fpymes%2F2012%2F05%2Fdell-mejorala-12%25c2%25aa-generacion-de-servidores-poweredge%2F' data-shr_title='Dell+mejorala+12%C2%AA+generaci%C3%B3n+de+Servidores+Poweredge'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdealermarket.net%2Fpymes%2F2012%2F05%2Fdell-mejorala-12%25c2%25aa-generacion-de-servidores-poweredge%2F' data-shr_title='Dell+mejorala+12%C2%AA+generaci%C3%B3n+de+Servidores+Poweredge'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_2676" class="wp-caption aligncenter" style="width: 340px"><a href="http://dealermarket.net/pymes/2012/05/dell-mejorala-12%c2%aa-generacion-de-servidores-poweredge/dell-poweredge-screen/" rel="attachment wp-att-2676"><img class="size-full wp-image-2676 " src="http://dealermarket.net/pymes/files/dell-poweredge-screen.jpg" alt="" width="330" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">• Dell presenta nueve servidores optimizados para cargas de trabajo en entornos tradicionales, virtuales, y de nubes públicas y privadas</p></div>
<p>Dell ha anunciado las novedades en el <a href="http://www.dealermarket.net/quiosco">portfolio de servidores PowerEdge</a>, con nuevos servidores en formato blade, rack y torre, diseñados para ofrecer  más valor y rendimiento en entornos empresariales. Los nuevos servidores blade ofrecen un mayor rendimiento, y mejoras en alimentación compartida, refrigeración, infraestructura de red y para servicios profesionales de TI. Los nuevos servidores en torre y rack están diseñados para mejorar las infraestructuras de TI de los clientes con nuevas características y con chasis especialmente diseñados para pequeñas y medianas empresas.</p>
<p>Dell ha introducido mejoras en los servidores PowerEdge de 12ª generación basadas en las opiniones de  más de 7.700 clientes de 17 países en 4 continentes. Dell fue la primera compañía en ofrecer servidores con el procesador Intel Xeon E5-2600, con la primera oleada de servidores PowerEdge de 12ª generación en Marzo de 2012.</p>
<p><strong>Ampliando los beneficios de la 12ª Generación de servidores PowerEdge</strong></p>
<p>Los nuevos servidores PowerEdge en rack, blade y torre aumentan el compromiso de Dell de ofrecer soluciones completas optimizadas para alcanzar la máxima capacidad de procesamiento desde el almacenamiento o el switch, a los servidores. Con los nuevos servidores PowerEdge los clientes obtendrán una mayor eficiencia energética, un almacenamiento más escalable así como mejoras en la seguridad y en las capacidades de red. Los nuevos servidores incluyen procesadores Intel Xeon E5-2400 e Intel Xeon E5-4600.</p>
<p>El <a href="http://www.dealermarket.net/quiosco">PowerEdge R820</a> es el primer servidor de 4 sockets, 2U con procesadores de la familia Intel Xeon E5. Los clientes que utilicen servidores de 4 sockets 4U podrán ahorrar espacio de almacenamiento reemplazando un HP Proliant DL580 por dos servidores Dell PowerEdge R820 para hasta 24 núcleos más de procesamiento, 1 TB más de memoria y una densidad de almacenamiento interno 3 veces mayor. Además el PowerEdge R820 ofrece la opción de acceso frontal a 4 discos SSD Dell Express Flash PCIe intercambiables en caliente.</p>
<p>El PowerEdgeM420 es el único servidor blade de un cuarto de altura y 2 sockets que ofrece máxima densidad de computación, rendimiento y eficiencia. El PowerEdge M1000e es el único chasis en el mundo con ingeniería térmica para con capacidad para 32 servidores blade de un cuarto de altura PowerEdge M420s, gestionables individualmente. Así, los clientes podrán aprovechar aún más sus presupuestos para infraestructura, duplicando los nodos por chasis, con el servidor de 2 sockets con mayor densidad del mercado, PowerEdge M420 y con el switch blade <a href="http://content.dell.com/us/en/corp/d/secure/2012-04-24-dell-virtual-network-architecture.aspx">Dell Force 10 MXL 10</a>. El PowerEdge M420 está diseñado para cumplir con los requisitos más estrictos, mientras que proporciona la máxima densidad sin comprometer la disponibilidad o el rendimiento del centro de datos.</p>
<div class="shr-publisher-2675"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/dell-mejorala-12%c2%aa-generacion-de-servidores-poweredge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Economía: “Recortes cero para la innovación empresarial”</title>
		<link>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/ministerio-de-economia-%e2%80%9crecortes-cero-para-la-innovacion-empresarial%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://dealermarket.net/pymes/2012/05/ministerio-de-economia-%e2%80%9crecortes-cero-para-la-innovacion-empresarial%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dealermarket.net/pymes/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de una conferencia organizada por la consultora Lowendalmasaï, Luis Cueto, Subdirector General de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Economía y Competitividad, ha asegurado que no se han producido recortes en la financiación pública de la innovación empresarial. Luis Cueto ha destacado que “a pesar de las dificultades se está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdealermarket.net%2Fpymes%2F2012%2F05%2Fministerio-de-economia-%25e2%2580%259crecortes-cero-para-la-innovacion-empresarial%25e2%2580%259d%2F' data-shr_title='Ministerio+de+Econom%C3%ADa%3A+%E2%80%9CRecortes+cero+para+la+innovaci%C3%B3n+empresarial%E2%80%9D'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fdealermarket.net%2Fpymes%2F2012%2F05%2Fministerio-de-economia-%25e2%2580%259crecortes-cero-para-la-innovacion-empresarial%25e2%2580%259d%2F' data-shr_title='Ministerio+de+Econom%C3%ADa%3A+%E2%80%9CRecortes+cero+para+la+innovaci%C3%B3n+empresarial%E2%80%9D'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_2666" class="wp-caption alignleft" style="width: 340px"><a href="http://dealermarket.net/pymes/2012/05/ministerio-de-economia-%e2%80%9crecortes-cero-para-la-innovacion-empresarial%e2%80%9d/jornada-lowendanmalsai/" rel="attachment wp-att-2666"><img class="size-full wp-image-2666 " style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" src="http://dealermarket.net/pymes/files/jornada-lowendanmalsai.jpg" alt="" width="330" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">Luis Cueto, Sub. Gen. de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Economía:“En 2012 hay 0 recortes en el apoyo público a la I+D empresarial”</p></div>
<p>En el marco de una conferencia organizada por la consultora Lowendalmasaï, Luis Cueto, Subdirector General de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Economía<strong> </strong>y Competitividad, ha asegurado que no se han producido recortes en la financiación pública de la innovación empresarial.</p>
<p>Luis Cueto ha destacado que “a pesar de las dificultades se está haciendo un gran esfuerzo para mantener los <a href="http://www.dealermarket.net/quiosco">programas de fomento</a> a la innovación”. Ha afirmado que el CDTI cuenta con fondos de tesorería para mantener las mismas inversiones de ejercicios anteriores, y que el programa INNPACTO permanece con igual dotación. Además ha explicado que se pretende impulsar el sistema de créditos a bajo interés por considerarlos más útiles que las subvenciones y alcanzar una ratio de inversión pública 1/3 por 2/3 de privada en proyectos de I+D, como ya existe en el País Vasco y como se pretende conseguir para toda Europa.</p>
<p>Según ha explicado Cueto, “42 euros de cada 100 que invierten las empresas en innovación empresarial se los pueden deducir vía impuestos (…) España tiene un muy buen estímulo fiscal de la I+D+i. En el Ministerio de Economía cada año entran más de 3000 proyectos para conseguir la validación que les permite obtener deducciones fiscales por innovación”. De hecho, según un informe elaborado por la consultora Lowendalmasaï, el 74% de las empresas españolas innovadoras obtienen  deducciones por este concepto en el Impuesto de Sociedades.</p>
<p>Carlos Bofill, Director General del Lowendalmasaï en España explica que la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado y las últimas modificaciones de Real Decreto-ley 12/2012 para la reducción del déficit público, mantienen las ayudas públicas a la innovación dentro del ámbito empresarial: “se mantiene en el 12% la deducción por innovaciones tecnológicas y en el 8% las deducciones por medio ambiente. Las deducciones fiscales se consolidan como la medida más segura para la financiación de los proyectos de I+D+i”.</p>
<p><strong>Mal en Europa</strong></p>
<p>Cueto ha afirmado que pese a los esfuerzos aún estamos a la cola de Europa en muchos aspectos, y que no conseguimos más financiación europea para innovación “porque no va por cuotas para cada país y las empresas extranjeras presentan mejores proyectos”. Como ejemplo ha afirmado que “sólo cuatro grandes empresas alemanas juntas suman más innovación que toda España”.</p>
<p><strong>Patent Box</strong></p>
<p>Otro de los incentivos fiscales a la innovación destacado por el representante ministerial ha sido el conocido como Patent BOX. “Este dispositivo tiene un enorme interés para las empresas. El Patent BOX es la siguiente vía a desarrollar por las empresas que tienen ya una buena gestión fiscal. Aunque el número de empresas que lo utilizan todavía es pequeño, está creciendo mucho y estamos convencidos de que en los próximos dos años va a crecer mucho. Además esperamos que en este tiempo se habrá ya desarrollado un informe vinculante que garantice la Patent Box ante el Ministerio de Hacienda”.</p>
<p><strong>15 a 20 mil empresas innovadoras</strong></p>
